
青島不二噴砂科技有限公司
手機(jī):13645420678
郵箱:sdbuer10@163.com
地址:山東省青島市棘洪灘北萬工業(yè)園

| 用途 | 規(guī)格 | 主要化學(xué)成分% | 磁性物% | ||||
| Al2O3 | Na2O | SiO2 | CaO | ||||
|
磨料 磨具 |
F | 12#—80# | ≥99.0 | ≤0.5 | — | ≤0.4 | ≤0.003 |
| 90#—150# | ≥98.5 | ≤0.6 | ≤0.003 | ||||
| 180#—240# | ≥98.2 | ≤0.7 | — | ≤0.4 | ≤0.002 | ||
| W | 1#-63# | ≥97.5 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.001 | |
|
耐火 材料 |
段砂 |
0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm 8-12mm |
≥99.0 | ≤0.5 | — | ≤0.4 | ≤0.003 |
| 細(xì)粉 |
180#—0 200#-0 320#-0 |
≥98.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.001 | ||
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||||
| 顏 色 | 純白色 | ||||||
| 晶形 | 三方晶系 | ||||||
| 硬度(莫氏) | ≥9.0 | ||||||
| 熔點(diǎn)(℃) | 2250 | ||||||
| 最高使用溫度(℃) | 1900 | ||||||
| 真密度(g/cm3) | ≥3. 90 | ||||||
| 線膨脹系數(shù)(0—1600℃) | 7—9 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
青島不二噴砂科技有限公司
手機(jī):13645420678
郵箱:sdbuer10@163.com
地址:山東省青島市棘洪灘北萬工業(yè)園
掃一掃添加微信公眾號